
Рычаг передней подвески нижний левый VW Golf IV 1.0-2.8 V6 97-08 (с шаровой) Asmetal 30VW1502
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ищете надежные автозапчасти? Закажите рычаг подвески производства ASMETAL. Рычаг передней подвески нижний левый VW Golf IV 1.0-2.8 V6 97-08 (с шаровой) подходит для авто Ауди, Шкода, Фольксваген, Сеат. Качество и совместимость гарантированы. Покупайте на atlantis.kh.ua! Доставка, низкие цены, высокая надежность. Уверенное движение – с нами
Характеристики:
| Тип рычага | Поперечный рычаг |
| Сторона установки | передний мост слева |
Подходит для автомобилей
| SKODA |
|
| VW |
|
| SEAT |
|
| AUDI |
|
Аналоги
| 3RG | 31733 |
| 3RG | 31734 |
| 3RG | 31735 |
| A.B.S. | 210042 |
| A.B.S. | 210043 |
| A.B.S. | 210607 |
| A.B.S. | 219905 |
| ALANKO | 340112 |
| ALANKO | 340113 |
| ALANKO | 340114 |
| ALANKO | 343956 |
| ALANKO | 343957 |
| ASHUKI by Palidium | PAL5-1049 |
| ASMETAL | 30VW1502 |
| AUDI | 1J0 407 151 A |
| AUDI | 1J0 407 151 B |
| AUDI | 1J0 407 151 C |
| AUTLOG | FT1620 |
| AUTOMEGA | 3040701511J0C |
| AUTOMOTOR France | PSD151A |
| BENDIX | 042190B |
| BENDIX | 045929B |
| BENDIX | 045930B |
| BIRTH | BR1359 |
| BORG & BECK | BCA5737 |
| BORG & BECK | BCA5867 |
| BSG | BSG 90-315-014 |
| BSG | BSG 90-315-018 |
| BSG | BSG 90-315-019 |
| BUGIAD | BSP20259 |
| BUGIAD | BSP20518 |
| BUGIAD | BSP20519 |
| COMLINE | CCA1180 |
| COMLINE | CCA3023 |
| CORTECO | 49398710 |
| CORTECO | 49399127 |
| DELPHI | TC2010 |
| DELPHI | TC787 |
| DENCKERMANN | D120081 |
| DIEDERICHS | 1221300 |
| DIEDERICHS | 1221302 |
| DIEDERICHS | 1221303 |
| DITAS | A1-3753 |
| DJ PARTS | DA1187 |
| ESEN SKV | 04SKV271 |
| EUROBRAKE | 59025014717 |
| EUROBRAKE | 59025014718 |
| FAG | 821 0349 10 |
| FAI AutoParts | SS4538 |
| FAI AutoParts | SS608 |
| FAST | FT15534 |
| FAST | FT15535 |
| FEBI BILSTEIN | 11091 |
| FEBI BILSTEIN | 19820 |
| FEBI BILSTEIN | 19822 |
| FENOX | CA11007 |
| FIRST LINE | FCA5737 |
| FIRST LINE | FCA5867 |
| FLENNOR | FL536-G |
| FORMPART | 1109000 |
| FORMPART | 1109001 |
| FORMPART | 1109090 |
| FORTUNE LINE | FZ6020 |
| FRAP | 1708 |
| FRAP | 1708FR |
| FRAP | F2438FR |
| JP GROUP | 1140101300 |
| JP GROUP | 1140101309 |
| JP GROUP | 1140101370 |
| JP GROUP | 1140101379 |
| JP GROUP | 1140101389 |
| KAGER | 87-1196 |
| KAMOKA | 9937470 |
| KAMOKA | 9937471 |
| KAWE | FL536-G |
| KEY PARTS | KCA5737 |
| KEY PARTS | KCA5867 |
| KLAXCAR FRANCE | 47057z |
| KLAXCAR FRANCE | 47058z |
| KLOKKERHOLM | 0015360A1 |
| KLOKKERHOLM | 9523361A1 |
| KLOKKERHOLM | 9523362A1 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210075 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210080 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210082 |
| LEMFORDER | 22475 01 |
| LEMFORDER | 22475 03 |
| LEMFÖRDER | 22475 01 |
| LEMFÖRDER | 22475 03 |
| LYNXauto | C5356LR |
| MAPCO | 49704 |
| MAPCO | 49704/1 |
| MAPCO | 49704/2 |
| MAPCO | 53704 |
| MASTER-SPORT | 22475-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 36812-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36821-SET-MS |
| MAXGEAR | 72-3785 |
| MAXGEAR | 72-3794 |
| METZGER | 58011902 |
| METZGER | 58012001 |
| METZGER | 88011902 |
| METZGER | 88012001 |
| MEYLE | 116 050 0009 |
| MEYLE | 116 050 0009/HD |
| MEYLE | 116 050 0010 |
| MEYLE | 116 050 0010/HD |
| MEYLE | 116 050 0156 |
| MONROE | L29545 |
| MONROE | L29546 |
| MONROE | L29A09 |
| MOOG | VO-WP-1552 |
| MOOG | VO-WP-1552P |
| MOOG | VO-WP-1553 |
| MOOG | VO-WP-1553P |
| MOTAQUIP | VSA314 |
| MOTAQUIP | VSA772 |
| NK | 5014717 |
| NK | 5014717PRO |
| NK | 5014718 |
| NK | 5014718PRO |
| NPS | V421G01 |
| OCAP | 0702882 |
| OCAP | 0782883 |
| OCAP | 0792883 |
| OPEN PARTS | SSW1018.01 |
| OPEN PARTS | SSW1018.10 |
| OPTIMAL | G6-1408 |
| OPTIMAL | G6-1409 |
| OPTIMAL | G6-647 |
| OSSCA | 00165 |
| QUINTON HAZELL | QSA1672S |
| RIDEX | 273C0002 |
| RTS | 76-00960 |
| RUVILLE | 935728 |
| SASIC | 9005136 |
| SEAT | 1J0 407 151 A |
| SEAT | 1J0 407 151 B |
| SEAT | 1J0 407 151 C |
| SIDEM | 37470 |
| SIDEM | 37471 |
| SKF | VKDS 321102 B |
| SKODA | 1J0 407 151 A |
| SKODA | 1J0 407 151 B |
| SKODA | 1J0 407 151 C |
| SPIDAN | 46926 |
| SPIDAN | 46927 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46926 |
| STELLOX | 57-04036-SX |
| SWAG | 30 91 9820 |
| SWAG | 30 91 9822 |
| SWAG | 32 73 0016 |
| TALOSA | 30-09590 |
| TOPRAN | 107 106 |
| TOPRAN | 115 798 |
| TOPRAN | 115 801 |
| TOPRAN | 115 802 |
| TRICLO | 773547 |
| TRICLO | 773548 |
| TRISCAN | 8500 295009 |
| TRISCAN | 8500 29545 |
| TRISCAN | 8500 29546 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.057 |
| TRW | JTC342 |
| VAICO | V10-3907 |
| VAICO | V10-3908 |
| VAICO | V10-7120-1 |
| VAICO | V10-7298 |
| VAICO | V10-7299 |
| VEMA | 16120 |
| VIKA | 44070081401 |
| VIKA | 44071730001 |
| VW | 1J0 407 151 A |
| VW | 1J0 407 151 B |
| VW | 1J0 407 151 C |
| VW (FAW) | 1J0 407 151 C |
| ZEKKERT | QL-3357 |
| sbs | 19025014717 |
| sbs | 19025014718 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AS Metal |
| Код запчасти | 30VW1502 |
| Совместимость с маркой | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Совместимость с моделью | Bora, Golf, A3, Toledo, Octavia, Leon |
| Состояние | Новое |
| Место установки | Передний левый |
| Размер конуса | 15.02 мм |
| Материал | Листовая сталь |
| Тип рычага | Контрольный |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип запчасти | Аналог |
- Цена: 2 100 ₴

