




Колодки тормозные передние Audi A4 07-18 / A5 07-(+датчик) Bosch 0986494259
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Колодки тормозные передние Audi A4 07-18 / A5 07-(+датчик) производства Bosch – надежные и высококачественные тормозные колодки, предназначенные для использования в автомобилях Ауди. Они произведены из качественных материалов, обеспечивающих оптимальное сцепление с тормозными дисками и эффективное торможение. Колодки Бош обладают превосходными тормозными характеристиками, обеспечивая безопасность и комфорт во время вождения. Приобретая колодки тормозные передние Audi A4 07-18 / A5 07-(+датчик) в нашем интернет-магазине автозапчастей AtlantisParts.com.ua, вы получаете надежное качество и отличную производительность по доступной цене. Установите эти колодки на свой Ауди и наслаждайтесь безопасной и комфортной поездкой
Характеристики:
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с прижимной пластиной |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | 1 987 474 432 |
| Материал | Low-Metallic |
| проверочное значение | ECE-R90 |
| WVA номер | 24409 |
| Толщина [мм] | 18,4 |
| Ширина [мм] | 188,1 |
| Высота [мм] | 72,9 |
| Высота 2 [мм] | 73,5 |
Подходит для автомобилей
| AUDI |
|
Аналоги
| A.B.S. | 37587 |
| ABE | C1A045ABE-P |
| AISIN | BPVW-1017 |
| AISIN | BPVW-1038 |
| AKRON-MALÒ | 1050096 |
| ASAM | 71791 |
| ASHIKA | 50-00-0916 |
| ASHUKI by Palidium | P1-1332 |
| ATE | 13.0460-2746.2 |
| ATE | 13.0460-2765.2 |
| ATE | 13.0470-2765.2 |
| AUDI | 8K0 698 151 D |
| AUDI | 8K0 698 151 E |
| AUDI | 8K0 698 151 G |
| AUDI | 8K0 698 151 H |
| AUDI | 8K0 698 151 J |
| AUDI | 8K0 698 151 K |
| AUDI | 8K0 698 151 R |
| AUDI | 8R0 698 151 |
| AUTOMEGA | 120044810 |
| AUTOMOTOR France | PBP0135 |
| BARUM | BA2342 |
| BLUE PRINT | ADV184210 |
| BLUE PRINT | ADV184212 |
| BORG & BECK | BBP2045 |
| BRAXIS | AB0129 |
| BRAXIS | AB0177 |
| BRECK | 24743 00 551 00 |
| BREMBO | P 24 074 |
| BREMBO | P 24 161 |
| BREMBO | P 85 098 |
| BREMBO | P 85 098X |
| BREMBO | P 85 113 |
| BREMBO | P 85 113X |
| BREMSI | BP3347 |
| BREMSI | BP3515 |
| BSG | BSG 90-200-029 |
| Brake ENGINEERING | PA1794 |
| CAR | PNT0241A |
| CHAMPION | 573247CH |
| CHAMPION | 573258CH |
| CIFAM | 822-775-0 |
| COMLINE | ADB11591 |
| COMLINE | CBP11591 |
| DACO Germany | 320211 |
| DELPHI | LP2077 |
| DENCKERMANN | B110988 |
| DON | PCP1032 |
| DYNAMATRIX | DBP4268 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0205 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0799 |
| E.T.F. | 12-1347 |
| EUROBRAKE | 55022247107 |
| EUROBRAKE | 5502224797 |
| EUROREPAR | 1617270480 |
| EUROREPAR | 1639377380 |
| FEBI BILSTEIN | 116021 |
| FEBI BILSTEIN | 116078 |
| FEBI BILSTEIN | 16798 |
| FERODO | FDB4044 |
| FERODO | FDB4045 |
| FI.BA | FBP4402 |
| FOMAR Friction | FO 962281 |
| FORD | 1567730 |
| FORD | 1705930 |
| FORD | 9M512K021BA |
| FORD | 9M512K021BE |
| FRIGAIR | PD10.508 |
| FTE | 9010803 |
| FTE | BL2550A1 |
| GIRLING | 6117681 |
| GIRLING | 6118051 |
| GIRLING | 6118331 |
| GIRLING | 6119081 |
| GIRLING | 6119161 |
| HELLA | 8DB 355 013-751 |
| HELLA | 8DB 355 014-741 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 013-751 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 014-741 |
| ICER | 181862 |
| JAPANPARTS | PA-0916AF |
| JAPKO | 500916 |
| JURATEK | JCP245 |
| JURID | 573247J |
| JURID | 573247JC |
| JURID | 573258J |
| JURID | 573258JC |
| KAMOKA | JQ101298 |
| KAWE | 1304 31 |
| KEY PARTS | KBP2045 |
| KLAXCAR FRANCE | 24073z |
| LPR | 05P1420A |
| LYNXauto | BD-1219 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060140 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060828 |
| MAPCO | 6697 |
| MAPCO | 6697HPS |
| MAPCO | 6930 |
| MAPCO | 6930HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027462N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027652N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | K6027462 |
| MAXGEAR | 19-0911 |
| METELLI | 22-0775-0 |
| METZGER | 1170156 |
| MEYLE | 025 247 4319/PD |
| MEYLE | 025 247 4319/W |
| MINTEX | MDB2934 |
| MINTEX | MDB3041 |
| MINTEX | MDB3177 |
| NATIONAL | NP2540 |
| NK | 2247107 |
| NK | 224797 |
| OPEN PARTS | BPA1304.31 |
| OPTIMAL | 12442 |
| Omnicraft | 2134936 |
| PATRON | PBP1139 |
| PROFIT | 5000-4044 |
| PROFIT | 5005-4044 |
| PROFIT | 5005-4045 |
| PROTECHNIC | PRP1314 |
| PROTECHNIC | PRP1314-3M |
| PROTECHNIC | PRP1314C |
| PROTECHNIC | PRP1315 |
| PROTECHNIC | PRP1315-3M |
| QUARO | QP2445 |
| QUARO | QP2445C |
| R BRAKE | RB1862 |
| REMSA | 1304.31 |
| RIDEX | 402B0301 |
| ROADHOUSE | 21304.31 |
| ROTINGER | RT 2PD20771 |
| SAMKO | 5SP1420A |
| SASIC | 6216103 |
| SCT - MANNOL | SP 740 PR |
| SKF | VKBP 80046 E |
| STELLOX | 000 055B-SX |
| STELLOX | 000 055-SX |
| SWAG | 30 11 6021 |
| SWAG | 32 91 6798 |
| SWAG | 50 11 6078 |
| Stark | SKBP-0010302 |
| TEXTAR | 2474301 |
| TEXTAR | 2474302 |
| TEXTAR | 2474381 |
| TOMEX Brakes | TX 17-13 |
| TOPRAN | 112 166 |
| TRISCAN | 8110 29078 |
| TRISCAN | 8110 29080 |
| TRUSTING | 791.0 |
| TRW | GDB1768 |
| TRW | GDB1768DTE |
| TRW | GDB1805 |
| TRW | GDB1833 |
| TRW | GDB1908 |
| TRW | GDB1916 |
| TRW | GDB1916DTE |
| VAICO | V10-8301 |
| VAICO | V10-8304 |
| VW | 8K0 698 151 |
| VW | 8K0 698 151 B |
| VW | 8K0 698 151 D |
| VW | 8K0 698 151 E |
| VW | 8K0 698 151 G |
| VW | 8K0 698 151 H |
| VW | 8K0 698 151 J |
| VW | 8K0 698 151 K |
| VW | 8K0 698 151 R |
| VW | 8R0 698 151 |
| WAGNER | WBP24705A |
| WAGNER | WBP24743A |
| WOKING | P12043.31 |
| WXQP | 340223 |
| ZIMMERMANN | 24743.190.3 |
| ZIMMERMANN | 24743.990.3 |
| fri.tech. | 791.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Код запчасти | 0986494259 |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | Allroad, A4, B8, A5 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Толщина | 18.7 мм |
| Ширина | 187.7 мм |
| Высота внутренней накладки | 72.8 мм |
| Высота внешней накладки | 73.9 мм |
| Датчик износа колодок | С индикацией |
| Комплектация колодок | С антискрипной пластиной |
| Вид колодок | С низким содержанием стали |
- Цена: 2 390 ₴






