
Подушка двигуна передня Audi 90 / 100 / 200 1.9-2.3 -91 Febi Bilstein 01105
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Подушка двигуна передня Audi 90 / 100 / 200 1.9-2.3 -91 виробництва Febi Bilstein ідеально підходить для автомобілів Ауді, Фольксваген. Ця запчастина забезпечує надійну підтримку та амортизацію двигуна, підвищуючи його працездатність та зменшуючи вібрацію. Завдяки високій якості матеріалів та міцній конструкції, ця опора забезпечує довгий термін служби та відмінну продуктивність. Купуйте подушка двигуна передня Audi 90 / 100 / 200 1.9-2.3 -91 на atlantis.kh.ua та покращуйте роботу свого автомобіля з надійними запчастинами високої якості
Характеристики:
| Вес [кг] | 1,07 |
| Тип установки | Гидроопора |
Підходить для автомобілей
| VW |
|
| AUDI |
|
Аналоги
| AKRON-MALÒ | 17565 |
| AUDI | 443 199 379 B |
| AUDI | 443 199 382 |
| AUTOMEGA | 130021910 |
| CORTECO | 80000224 |
| DYS | 71-23054 |
| GSP | 510102 |
| HUTCHINSON | 594308 |
| JP GROUP | 1117904100 |
| MAPCO | 33812 |
| MEYLE | 100 199 0017 |
| OCAP | 1225007 |
| OPTIMAL | F8-1021 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 30731 |
| PROFIT | 1015-0163 |
| QUINTON HAZELL | EM1928 |
| REINHOCH | RH11-0000 |
| RODRUNNER | BC-AU-EM003 |
| SASIC | 9001396 |
| STELLOX | 71-11142-SX |
| SWAG | 30 13 0022 |
| TALOSA | 61-09013 |
| TOPRAN | 103 650 |
| TRICLO | 363902 |
| UNIGOM | 396183 |
| VW | 443 199 379 B |
| VW | 443 199 382 |
| WILMINK GROUP | WG1233348 |
| WILMINK GROUP | WG1391330 |
| WILMINK GROUP | WG1392258 |
| vika | 11990253901 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Febi Bilstein |
| Код запчастини | 01105 |
| Сумісність з маркою | Audi, Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Coupe, B3, C2, 100, C3 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
- Ціна: 1 269 ₴

