
Диск гальмівний передній Ford C-Max / Focus III 10- (278x25) Febi Bilstein 24565
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Диск гальмівний передній Ford C-Max / Focus III 10- (278x25), вироблений компанією Febi Bilstein, є надійним та високоякісним рішенням для вашого автомобіля. Ця запчастина забезпечує ефективне та безпечне гальмування, має міцну конструкцію та відмінну стійкість до зносу. Ідеально підходить для заміни зношеного або пошкодженого гальмівного диска. Замовляйте диск гальмівний передній Ford C-Max / Focus III 10- (278x25) Фебі Більштейн на нашому інтернет-магазині автозапчастин atlantis.kh.ua для забезпечення оптимальної продуктивності вашого автомобіля
Характеристики:
| Ø фаски [мм] | 108 |
| Сторона встановлення | передній міст |
| Товщина [мм] | 48,5 |
| Діаметр центрування [мм] | 63,6 |
| Число отворів у диску колеса | 5 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 278 |
| Мінімальна товщина [мм] | 23 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 25 |
| Поверхня | з покриттям |
| Вага, кг] | 7100 |
| Тип гальмівного диска | з внутрішньою вентиляцією |
Підходить для автомобілей
| FORD |
|
| VOLVO |
|
Аналоги
| A.B.S. | 17586 |
| ABE | C3V022ABE |
| AISIN | K6F915S |
| AKRON-MALÒ | 1110212 |
| AKRON-MALÒ | 1110213 |
| AKRON-MALÒ | 1110396 |
| AP | 24919 E |
| AP | 24919 V |
| AP | 24919 X |
| AP | 25261 |
| AP | 25261 V |
| AP | 25261 X |
| AP | X 25261 |
| ASAM | 71287 |
| ASAM | 74928 |
| ASAM | 99811 |
| ASHIKA | 60-00-0301 |
| ASHIKA | 60-00-0301C |
| ASHIKA | 60-00-0303 |
| ASHUKI by Palidium | M606-35 |
| ASHUKI by Palidium | P330-013 |
| ASHUKI by Palidium | P330-255 |
| ATE | 24.0125-0117.1 |
| ATE | 24.0325-0117.1 |
| AUTOMOTOR France | PDC1075 |
| BLUE PRINT | ADF124311 |
| BORG & BECK | BBD4447 |
| BORG & BECK | BBD4451 |
| BORG & BECK | BBD4452 |
| BORG & BECK | BBD5244 |
| BORG & BECK | BBD5304 |
| BORG & BECK | BBD5305 |
| BRAXIS | AE1191 |
| BRECO | BS 8508 |
| BRECO | BS 8871 |
| BRECO | BV 8508 |
| BRECO | BV 8871 |
| BREMBO | 09.9464.11 |
| BREMBO | 09.9464.14 |
| BREMBO | 09.9464.1X |
| BREMBO | 09.A905.10 |
| BREMBO | 09.A905.11 |
| BREMBO | 09.A905.1X |
| BREMBO | 09.A905.75 |
| BREMSI | CD7222V |
| BSG | BSG 30-210-019 |
| BSG | BSG 30-210-065 |
| BSG | BSG 55-210-004 |
| CAR | 142.1143 |
| CHAMPION | 562363CH |
| CHAMPION | 562364CH |
| CHAMPION | 562752CH |
| CIFAM | 800-685C |
| COMLINE | ADC1912V |
| COMLINE | AND6011 |
| CWORKS | C210R0014 |
| CWORKS | C210R0059 |
| CWORKS | C210R2145 |
| DACO Germany | 601004 |
| DACO Germany | 603207 |
| DACO Germany | 604848 |
| DENCKERMANN | B130436 |
| DENCKERMANN | B130652 |
| DON | PCD11462 |
| DYNAMATRIX | DBD1222 |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0823 |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0854 |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1715 |
| EUROBRAKE | 5815202582 |
| EUROBRAKE | 5815204848 |
| EUROBRAKE | 5815204849 |
| EUROBRAKE | 5815312582 |
| EUROBRAKE | 5815314848 |
| EUROBRAKE | 5815314849 |
| FERODO | DDF1222 |
| FERODO | DDF1222C |
| FERODO | DDF1225 |
| FERODO | DDF1225C |
| FERODO | DDF2062C |
| FI.BA | FBD164 |
| FI.BA | FBD164L/H |
| FI.BA | FBD368 |
| FOMAR Friction | FO 2684 |
| FOMAR Friction | FO 2914 |
| FORD | 1 223 663 |
| FORD | 1 223 665 |
| FORD | 1 253 729 |
| FORD | 1 253 730 |
| FORD | 1 320 352 |
| FORD | 1 373 369 |
| FORD | 1 469 082 |
| FORD | 1 501 058 |
| FORD | 1 501 069 |
| FORD | 1 575 734 |
| FORD | 1 686 722 |
| FORD | 1 686 723 |
| FORD | 1 734 696 |
| FORD | 1 790 221 |
| FORD USA | 3M512C375A1D |
| FORD USA | 3M512C375AA |
| FORD USA | 3M512C375AB |
| FORD USA | 3M512C375AC |
| FORD USA | 3M512C375AD |
| FORD USA | 3M512C375DA |
| FORD USA | 7M511125FA |
| FORD USA | AV611125BA |
| FORD USA | AV611125BB |
| FORD USA | AV611125DA |
| FORD USA | AV611125DB |
| FREMAX | BD-3272 |
| FREMAX | BD-3963 |
| FRIGAIR | DC05.101 |
| FTE | 9071234 |
| FTE | 9072094 |
| FTE | 9072171 |
| FTE | 9081023 |
| FTE | 9082079 |
| FTE | BS5486 |
| FTE | BS5486B |
| G.U.D. | GDB125117 |
| GIRLING | 6043841 |
| GIRLING | 6044651 |
| GIRLING | 6061383 |
| HELLA | 8DD 355 129-361 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 129-361 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300817 |
| IAP QUALITY PARTS | 709-11027 |
| JAPANPARTS | DI-0301 |
| JAPANPARTS | DI-0301C |
| JAPANPARTS | DI-0303 |
| JAPKO | 600301 |
| JAPKO | 600301C |
| JAPKO | 600303 |
| JURATEK | FOR137 |
| JURATEK | FOR142 |
| JURID | 562363J |
| JURID | 562363JC |
| JURID | 562364J |
| JURID | 562364JC |
| JURID | 562752JC |
| KAMOKA | 103588 |
| KAVO PARTS | BR-10017-C |
| KAWE | 61560 10 |
| KEY PARTS | KBD4451 |
| KEY PARTS | KBD4452 |
| KLAXCAR FRANCE | 25544z |
| LYNXauto | BN-1024 |
| LYNXauto | BN-1440 |
| MAGNETI MARELLI | 360406005400 |
| MAPCO | 25826 |
| MAPCO | 45826 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012501171-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012501171PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012501171-SET-MS |
| MAXGEAR | 19-1012 |
| MAXGEAR | 19-1012MAX |
| MAXGEAR | 19-1012SPORT |
| MAXGEAR | 19-1266 |
| MAXGEAR | 19-1266MAX |
| MAXGEAR | 19-1266SPORT |
| MAXGEAR | 19-2742 |
| MAXGEAR | 19-2742SPORT |
| MAXTECH | 827029 |
| MAXTECH | 827053 |
| METELLI | 23-0685C |
| METZGER | 6110025 |
| METZGER | 6110070 |
| METZGER | 6110586 |
| METZGER | 6110668 |
| MEYLE | 515 521 5026 |
| MEYLE | 583 521 5026/PD |
| MEYLE | 715 521 0034 |
| MEYLE | 715 521 0034/PD |
| MILES | K000443 |
| MILES | K001235 |
| MINTEX | MDC2342 |
| MINTEX | MDC2342C |
| MOBILAND | 416100271 |
| MOBILAND | 416102650 |
| NATIONAL | NBD1258 |
| NATIONAL | NBD1266 |
| NATIONAL | NBD1745 |
| NIPPARTS | J3303083 |
| NIPPARTS | J3303083HC |
| NK | 202582 |
| NK | 204848 |
| NK | 204849 |
| NK | 312582 |
| NK | 314848 |
| NK | 314849 |
| OPEN PARTS | BDA2152.20 |
| OPEN PARTS | BDR2152.20 |
| OPTIMAL | BS-8056 |
| OPTIMAL | BS-8056C |
| OPTIMAL | BS-8056HC |
| OPTIMAL | BS-9158 |
| OPTIMAL | BS-9158C |
| Omnicraft | 2133916 |
| Omnicraft | 2143196 |
| PATRON | PBD1565 |
| PATRON | PBD4384 |
| PATRON | PBD4465 |
| PILENGA | V254 |
| PILENGA | V522 |
| PILENGA | V547 |
| PROTECHNIC | PRD2436 |
| QUARO | QD3121 |
| QUARO | QD3121HC |
| QUINTON HAZELL | BDC5486 |
| RAICAM | RD00957 |
| REMSA | 61560.10 |
| RIDEX | 82B0105 |
| ROADHOUSE | 61560.10 |
| ROTINGER | RT 2877 |
| ROTINGER | RT 2877-GL |
| ROTINGER | RT 2877-GL T3 |
| ROTINGER | RT 2877-GL T5 |
| ROTINGER | RT 2877-GL T6 |
| ROTINGER | RT 2877-GL T9 |
| ROTINGER | RT 2959 |
| ROTINGER | RT 2959-GL |
| ROTINGER | RT 2959-GL T3 |
| ROTINGER | RT 2959-GL T5 |
| ROTINGER | RT 2959-GL T6 |
| ROTINGER | RT 2959-GL T9 |
| SASIC | 6106010 |
| SCT - MANNOL | SD25117 |
| STELLOX | 6020-4848VK-SX |
| STELLOX | 6020-4848V-SX |
| SWAG | 50 92 4565 |
| Stark | SKBD-0020107 |
| TEXTAR | 92237703 |
| TOMEX Brakes | TX 71-11 |
| TOMEX Brakes | TX 73-02 |
| TOMEX Brakes | TX 73-18 |
| TOPRAN | 302 335 |
| TOPRAN | 304 728 |
| TR | DF 106101 |
| TR | DF 1061s |
| TRISCAN | 8120 10179C |
| TRUSTING | DF985 |
| TRW | DF4384 |
| TRW | DF4465 |
| TRW | DF6138 |
| VAICO | V25-80017 |
| VALEO | 186819 |
| VALEO | 197461 |
| VALEO | 672550 |
| VOLVO | 274509 |
| VOLVO | 274509 S1 |
| VOLVO | 30666800 |
| VOLVO | 31262718 |
| VOLVO | 31262718 S1 |
| VOLVO | 31362411 |
| WAGNER | WGR1222-1 |
| WAGNER | WGR1225-1 |
| WOKING | D61560.10 |
| WXQP | 42439 |
| ZEKKERT | BS-5005 |
| ZIMMERMANN | 250.1352.20 |
| ZIMMERMANN | 250.1352.52 |
| ZIMMERMANN | 250.1371.20 |
| ZIMMERMANN | 250.1371.52 |
| sbs | 1815202582 |
| sbs | 1815204848 |
| sbs | 1815204849 |
| sbs | 1815312582 |
| sbs | 1815314848 |
| sbs | 1815314849 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 24565 |
| Виробник | Febi Bilstein |
| Сумісність з маркою | Volvo, Ford |
| Сумісність з моделлю | V50, S40, 3, C-Max, C3, #3, C70, Focus |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Ford |
| Мoдель | Focus |
- Ціна: 1 994 ₴

